SUPRAFETE
Living + Bucătărie | 27.99 mp |
---|---|
Dormitor | 10.64 mp |
Dormitor 2 | 12.99 mp |
Baie | 4.03 mp |
Balcon / Terasă | 19.3 mp |
Cotă | 5.2 mp |
Suprafața Utilă | 55.65 mp |
Suprafața Totală | 80.15 mp |
58.000,00 €
Living + Bucătărie | 27.99 mp |
---|---|
Dormitor | 10.64 mp |
Dormitor 2 | 12.99 mp |
Baie | 4.03 mp |
Balcon / Terasă | 19.3 mp |
Cotă | 5.2 mp |
Suprafața Utilă | 55.65 mp |
Suprafața Totală | 80.15 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |