SUPRAFETE
Living+Bucătărie | 36.89 mp |
---|---|
Dormitor 1 | 13.61 mp |
Dormitor 2 | 15.84 mp |
Baie | 6.22 mp |
Cotă | 3.67 mp |
Balcon | 6.22 mp |
Terasă Circulabilă | 76 mp |
Suprafață utilă | 72.56 mp |
Suprafață totală | 173.17 mp |
73.700,00 €
Living+Bucătărie | 36.89 mp |
---|---|
Dormitor 1 | 13.61 mp |
Dormitor 2 | 15.84 mp |
Baie | 6.22 mp |
Cotă | 3.67 mp |
Balcon | 6.22 mp |
Terasă Circulabilă | 76 mp |
Suprafață utilă | 72.56 mp |
Suprafață totală | 173.17 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |