SUPRAFETE
Living + Bucătărie | 33,15 mp |
---|---|
Dormitor 1 | 15 mp |
Dormitor 2 | 16 mp |
Dormitor 3 | 11,89 mp |
Baie | 5,9 mp |
Hol | 11.69 mp |
Cotă | 4.04 mp |
Suprafață utilă | 93,63 mp |
Suprafață totală | 97,67 mp |
81.000,00 €
Living + Bucătărie | 33,15 mp |
---|---|
Dormitor 1 | 15 mp |
Dormitor 2 | 16 mp |
Dormitor 3 | 11,89 mp |
Baie | 5,9 mp |
Hol | 11.69 mp |
Cotă | 4.04 mp |
Suprafață utilă | 93,63 mp |
Suprafață totală | 97,67 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |