SUPRAFETE
Living + Bucătărie | 25,43 mp |
---|---|
Dormitor | 10,38 mp |
Baie | 4.5 mp |
Balcon / Terasă | 10 mp |
Cotă | 2.3 mp |
Suprafață utilă | 40.31 mp |
Suprafață totală | 52,61 mp |
39.500,00 €
Living + Bucătărie | 25,43 mp |
---|---|
Dormitor | 10,38 mp |
Baie | 4.5 mp |
Balcon / Terasă | 10 mp |
Cotă | 2.3 mp |
Suprafață utilă | 40.31 mp |
Suprafață totală | 52,61 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |