SUPRAFETE
Living + Bucătărie | 37 mp |
---|---|
Dormitor | 9.07 mp |
Baie | 5 mp |
Hol | 6.29 mp |
Cotă | 5.4 mp |
Terasă | 118 mp |
Suprafață utilă | 57.36 mp |
Suprafață totală | 180.76 mp |
58.000,00 €
Living + Bucătărie | 37 mp |
---|---|
Dormitor | 9.07 mp |
Baie | 5 mp |
Hol | 6.29 mp |
Cotă | 5.4 mp |
Terasă | 118 mp |
Suprafață utilă | 57.36 mp |
Suprafață totală | 180.76 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |