SUPRAFETE
Living | 23,62 mp |
---|---|
Bucatarie | 5,43 |
Dormitor | 14.27 mp |
Dormitor 2 | 13,06 mp |
Baie | 4,26 mp |
Hol | 10,21 mp |
Terasa | 120 mp |
Cotă | 4.79 mp |
Suprafață utilă | 70,85 mp |
Suprafață totală | 195,64 mp |
68.200,00 €
Stoc epuizat
CompareLiving | 23,62 mp |
---|---|
Bucatarie | 5,43 |
Dormitor | 14.27 mp |
Dormitor 2 | 13,06 mp |
Baie | 4,26 mp |
Hol | 10,21 mp |
Terasa | 120 mp |
Cotă | 4.79 mp |
Suprafață utilă | 70,85 mp |
Suprafață totală | 195,64 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |