SUPRAFETE
Living | 20.07 mp |
---|---|
Dormitor | 11.44 mp |
Baie | 5.9 mp |
Bucătărie | 5,71 mp |
Hol | 13.97 mp |
Cotă | 3.43 mp |
Suprafață utilă | 57.09mp |
Suprafață totală | 60.52 mp |
39.500,00 €
Living | 20.07 mp |
---|---|
Dormitor | 11.44 mp |
Baie | 5.9 mp |
Bucătărie | 5,71 mp |
Hol | 13.97 mp |
Cotă | 3.43 mp |
Suprafață utilă | 57.09mp |
Suprafață totală | 60.52 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |