SUPRAFETE
Living + Bucătărie | 30.72 mp |
---|---|
Dormitor | 15.59 mp |
Baie | 5.31 mp |
Hol | 6.56 mp |
Cotă | 3.72 |
Suprafață utilă | 58.51 mp |
Suprafață totală | 62.23 mp |
40.500,00 €
Stoc epuizat
CompareLiving + Bucătărie | 30.72 mp |
---|---|
Dormitor | 15.59 mp |
Baie | 5.31 mp |
Hol | 6.56 mp |
Cotă | 3.72 |
Suprafață utilă | 58.51 mp |
Suprafață totală | 62.23 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |