SUPRAFETE
Living + Bucătărie | 15,4 mp |
---|---|
Baie | 4,03 mp |
Cotă | 2.2 mp |
Suprafață utilă | 19.43 mp |
Suprafață totală | 21.63 mp |
19.000,00 €
Living + Bucătărie | 15,4 mp |
---|---|
Baie | 4,03 mp |
Cotă | 2.2 mp |
Suprafață utilă | 19.43 mp |
Suprafață totală | 21.63 mp |
100 | APARTAMENTE VANDUTE DIN 115 |
DOAR | 15 | APARTAMENTE DISPONIBILE |
ULTIMELE | 4 | BOXE DISPONIBILE |
AVANTAJE |